| Magadzirirwo uye mamodheru | DK221MFC | DK310MFC | DK410MFC | DK551MFC | DK751MFC | DK951MFC | DK1101MFC |
| Voltage (V) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Kakawanda (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Simba (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 |
| Chikamu chevacuum (mbar) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
| Vhoriyamu yepamusoro yemhepo (m³/h) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
| Kukwanisa kwebhini reguruva (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sefa 3 Toray polyester membrane filter cartridge muJapan | |||||||
| Nzvimbo yekusefa (cm²) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 |
| Kururama kwemafuta (um) |
|
|
| 0.3 |
|
|
|
| Nzira yekuchenesa dota |
|
|
| Pulse blowback yekuchenesa dota |
|
|
|
| Ruzha (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸(mm) | 1350*590*1400 | 1450*630*1600 | |||||
| Kurema (KG) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 172 | 180 |